POWER | HP | Q (m3/h) | H (m) |
Bơm đầu Inox | |||
INOX 80/50 230-50 | 1 | 0.6 – 2.4 | 48.5 – 4 |
INOX100/50 230-50 | 1 | 0.6 – 3 | 50 – 21 |
Bơm ly tâm dân dụng | |||
CM 160/00 230-50 | 2 | 1.2 – 6.6 | 40.5 – 29.5 |
CM 210/00 230-50 | 2 | 1.2 – 7.2 | 45.1 – 33.5 |
Bom luu luong | |||
CH 150 230-50 | 2 | 30-Jun | 25 – 4 |
CH 200 230-50 | 2 | 30-Jun | 28.8 – 8 |
CH 300 230-50 | 3 | 30-Jun | 32.8 – 13.5 |
CST 300/3″ 230/400-50 | 3 | 15 – 60 | 17.5 – 7.5 |
CST 400/3″ 230/400-50 | 4 | 15 – 60 | 21.5 – 13.5 |
CST 550/4″ 230/400-50 | 6 | 36 – 96 | 17.3 – 10 |
Bom ap luc | |||
U 7V-300/6T 230/400-50 | 3 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 |
U 7V-400/8T 230/400-50 | 4 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 |
U 7V-550/10T 230/400-50 | 6 | 2.4 – 9.6 | 95.1 – 33 |
U 18V-750/8T 400/690-50 | 8 | 24-Jun | 96.1 – 34.3 |
U 18V-900/9T 400/690-50 | 9 | 24-Jun | 108 – 38.3 |
MSHD – MSHC – 30 | 40 | 36-90 | 73-152 |
MSHC -6-37 | 50 | 24-60 | 134-252 |
Bom nuoc thai ( than bom va canh bom la plastic) | |||
DP60 G (H05RNF 10,2m) | 1 | 1.2 – 7.2 | 8.5 – 2.6 |
DPV80 G (H07RNF 10,2m) | 1 | 9-Mar | 5.4 – 1.7 |
DPV100 G (H07RNF 10,2m) | 1 | 9-Mar | 7.4 – 2.7 |
Bom nuoc thai ( than va canh bom bang Inox) | |||
DX80 G 2″ (H07RNF 10,2m) | 1 | 12-Mar | 7.4 – 3.5 |
DX100 G 2″ (H07RNF 10,2m) | 2 | 18-Mar | 9.8 – 3.5 |
Bom nuoc thai ( than bom inox, canh bom bang gang) | |||
DG80 G 2″ (H07RNF 10,2m) | 1 | 15-Mar | 8.3 – 3.7 |
DG100 G 2″ (H07RNF 10,2m) | 2 | 18-Mar | 10.4 – 5.7 |
Bom nuoc thai chuyen dung xu ly moi truong | |||
DMT 150 3×400-50 SOMMERG | 2 | Jun-45 | 16.9 – 3.5 |
DMT 200 3×400-50 SOMMERG | 2 | Jun-54 | 20.9 – 3.2 |
DMT 300 3×400-50 | 3 | Jun-60 | 24.9 – 3.4 |
DMT 550 3×400-50 | 6 | Jun-78 | 27 – 4 |
DMT 750-4 3×400-50 SOMMERG | 8 | 24 – 192 | 17 – 2.4 |
DMT 1000 3×400-50 SOMMERG | 10 | 6 – 144 | 34.9 – 2.1 |
Đầu bơm rời | |||
CA 50-200 B , 50 Hz | 15 | 24 – 72 | 51 – 32 |
CA 50-200 A | 20 | 24 – 78 | 58.1 – 38.8 |
CA 50-250 C , 50 Hz | 25 | 27 – 78 | 70.8 – 50.5 |
CA 50-250 A , 50 Hz | 30 | 27 – 78 | 89.5 – 71.7 |
CA 65-250B | 40 | 54 – 144 | 79.5 – 48.5 |
CA 65-250A | 50 | 54 – 156 | 89.5 – 54.0 |
Bình điều áp | Ruột Bình (Ý) | ||
AV 24- 24LT VERTICAL | |||
AV 60 – 60LT VERTICAL | |||
AV 100 – 100LT VERTICAL | |||
AV 200 – 200LT VERTICAL | |||
AV 300 – 300LT VERTICAL | |||
AV 500 – 500LT VERTICAL | |||
AV 1000 – 1000LT VERTICAL 16 bar | |||
Bơm hỏa tiễn – 4inch | |||
4S 14 – 8 | 2 | 13.2 | 57 |
4S 14 – 12 | 3 | 13.2 | 3 |
4S 24 – 10 | 3 | 24 | 56 |
4S 24 – 14 | 4 | 24 | 76 |
4S 24 – 19 | 6 | 24 | 105 |
4S 24 – 34 | 10 | 24 | 180 |
4S 24 – 26 | 8 | 24 | 138 |
Bơm hỏa tiễn – 6inch | |||
6S 48 – 4 | 8 | 48 | 60 |
6S 48 – 5 | 10 | 48 | 74 |
6S 70 – 7 | 15 | 66 | 92 |
6S 70 – 9 | 20 | 66 | 117 |
6S special | 25 | ||
Bơm công nghiệp PCCC | |||
CM 32-160C | 2 | 4.5 – 21 | 24.7 – 14.1 |
CM 32-160B | 3 | 24-Jun | 28.5 – 14.8 |
CM 32-160A | 4 | 27-Jun | 36.4 – 22.3 |
CM 40-160A | 6 | Sep-39 | 35.6 – 25.4 |
CM 40-200B | 8 | Sep-39 | 47.0 – 33.4 |
CM 40-200A | 10 | Sep-42 | 57.8 – 43.9 |
CM 40-250B | 15 | Sep-42 | 74.6 – 56.0 |
CM 40-250A | 20 | Sep-42 | 90.4 – 76.0 |
CM 50-160B | 8 | 21 – 78 | 30.5 – 16.8 |
CM 50-160A | 10 | 21 – 78 | 37.0 – 24.5 |
CM 50-200B | 15 | 24 – 72 | 51.0 – 32.0 |
CM 50-200A | 20 | 24 -78 | 58.1 – 38.8 |
CM 50-250C | 20 | 27 – 78 | 70.8 – 50.5 |
CM 50-250B | 25 | 27 – 78 | 78.0 – 58.3 |
CM 50-250A | 30 | 27 – 78 | 89.5 – 71.7 |
CM 65-125B | 8 | 21 – 12.3 | 30 – 120 |
CM 65-125A | 10 | 24.8 – 15 | 30 – 132 |
CM 65-160B | 15 | 42 – 144 | 34.6 – 21.1 |
CM 65-160A | 20 | 42 – 144 | 40.6 – 29.8 |
CM 65-200C | 20 | 54 – 132 | 44.8 – 32.0 |
CM 65-200B | 25 | 54 – 132 | 49.5 – 38.0 |
CM 65-200A | 30 | 54 – 144 | 56.7 – 44.0 |
CM 65-250B | 40 | 54 – 144 | 79.5 – 48.5 |
CM 65-250A | 50 | 54 – 156 | 89.5 – 54.0 |
CM 80-160D | 15 | 66 – 180 | 25.6 – 14.6 |
CM 80-160C | 20 | 66 – 180 | 29.6 – 16.4 |
CM 80-160A | 30 | 72 – 225 | 37.9 – 22.9 |
CM 80-200A | 50 | 96 – 240 | 59.6 – 46.1 |
Saturday, December 8, 2012
Bảng giá PENTAX Vietnam | 01 | GNN Co.,Ltd.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment